GT SONIC QTD-serie digitale ultrasoonreiniger 2–27L 100–500W met verwarming
GT SONIC QTD-serie digitale ultrasoonreiniger 2–27L 100–500W met verwarming
Kenmerken:
Digitale bediening met LED-display voor weergave van reinigingstijd en temperatuur.
Roestvrijstalen constructie voor zowel de tank als de buitenbehuizing.
Modellen van 6L tot 27L zijn voorzien van een afvoerpoort en koelventilator.
Keramische verwarmingselementen.
Technische gegevens:
Tankmateriaal: Roestvrij staal SUS304
Frequentie: 40kHz
Voeding: 100–120V / 220–240V, 50–60Hz
Reinigingsmethode: Reiniging met verwarmd water
Verwarmingsbereik: 0–80°C (instelbaar)
Timerbereik: 1–99 minuten (instelbaar);
Meegeleverde accessoires:
Roestvrijstalen deksel
Mandje
Toepassingen:
Gebruikt in de tandheelkunde, geneeskunde, laboratoria, elektronica, sieradenindustrie, optiek, automobielindustrie en aanverwante omgevingen.
| Model | Tankgrootte | Eenheidsgrootte | Volume | Ultrasoon vermogen | Ultrasone frequentie | Verwarmingsvermogen | Timer | Verwarmingstemperatuur. |
| LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (W) | (min) | (°C) | |
| GT Sonic-VGT-2 | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 50 | 40 | 100 | 1-99 | 0-80 |
| GT Sonic-VGT-3 | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 100 | 100 | |||
| GT Sonic-VGT-6 | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 150 | 300 | |||
| GT Sonic-VGT-9 | 300*240*150 | 330*270*310 | 9 | 200 | 300 | |||
| GT Sonic-VGT-13 | 330*300*150 | 360*330*310 | 13 | 300 | 400 | |||
| GT Sonic-VGT-20 | 500*300*150 | 550*330*310 | 20 | 400 | 500 | |||
| GT Sonic-VGT-27 | 500*300*200 | 550*330*360 | 27 | 500 | 500 |



















